
| Zahlen zur Gesellschaft | |
| Jahr | |
| 2006 | Jahresrechnung |
| 2007 | Budget |
| 2007 | Jahresrechnung |
| 2008 | Budget |
| 2008 | Jahresrechnung |
| 2009 | Budget |
| Protokolle der Generalversammlungen | |
| Jahr | |
| 2006 | Protokoll der GV vom 24.3.2006 |
| 2007 | Protokoll der GV vom 16.3.2007 |
| 2008 | Protokoll der GV vom 7.3.2008 |
| 2009 | Protokoll der GV vom 13.3.2009 |
| 2010 | Protokoll der GV vom 26.2.2010 |
| Statuten | |
| Jahr | |
| 2008 | Statuten vom 07.03.08 |